設備機器名 | 機種 | メーカー名 | 台数 | |
CAD/CAM | Cadceus | Ver5R1-5B V6.2 | ユニシス | 2 |
GRADE/CUBE | Ver 6.0 | 日立造船 | 2 | |
GRADE/CUBEⅡ | Ver 2.0 | 日立造船 | 2 | |
GRADE/CUBE-NC | Ver 9.0 | 日立造船 | 2 | |
SURF CAM 2000 | サーフウェア | 1 | ||
SPACE-E | Ver 3.2 | 日立造船 | 1 | |
WORK NC | Ver 18 | セスクワ | 4 | |
シマトロンE | Ver5.1 | セイロジャパン | 1 | |
大型マシニングセンター | MCR-BⅡ | (2,000×4,000) | 大隈 | 1 |
RB-4VM | (2,000×4,000) | 新日本工機 | 1 | |
RB-4N | (2,000×5,000) | 新日本工機 | 1 | |
門型マシニングセンター | MCV-AⅡ | (2,000×1,200) | 大隈 | 1 |
マシニングセンター | MILLAC-852V | (2,050×850×750) | 大隈豊和 | 1 |
MILLAC-1052V | (2,050×1,060×800) | 大隈豊和 | 1 | |
NCフライス | 5V-NC | 大隈豊和 | 1 | |
グラファイト加工機 | SNC43 | 牧野フライス | 1 | |
金属材料分析機 | OES-5014 発光分光分析機 | 島津製作所 | 1 | |
成形材料乾燥装置 | PO-120 | 松井製作所 | 1 | |
プラスチック成形機 | MG-850t | 三菱重工 | 1 | |
NC放電加工機 | EX40改 | (2,200×1,500) | 三菱電機 | 1 |
放電加工機 | 2軸 | (950×2,900) | パルーテック | 1 |
ワイヤーカット | U53Tj | 牧野フライス | 1 | |
A-500 | ソディック | 1 | ||
ダイスポッティングプレス | 160t | アサイ | 1 | |
300t | アサイ | 1 | ||
汎用フライス | VHR-SD2 | 静岡鉄工所 | 2 | |
VHR-G | 静岡鉄工所 | 1 | ||
TK-VS-5N | 武田機械 | 1 | ||
KSJ-3N | 牧野フライス | 1 | ||
ラジアルボール | TRE-2000D | 富永製作所 | 3 | |
RH1300 | 富永製作所 | 1 | ||
門型プラノミラ | 平面側面切削機 | (3,500×1,050) | 岡村鉄工所 | 1 |
旋盤機 | NM 09574 | 滝沢 | 1 | |
平面研削盤 | PSG 64DX | 岡本工作機械 | 1 | |
レイアウト三次元計測器 | (5,000×2,000) | フジオカ | 1 | |
門型発泡加工機 | PM1900 | 飯田機械 | 1 | |
発泡粉砕機 | 日立産機 | 1 | ||
アルゴン溶接機 | VRTP-300 | ダイヘン | 1 | |
AVP-300 | ダイヘン | 3 | ||
溶解炉 | 6 | |||
自硬性処理装置 | 1 | |||
油圧矯正機 | 2 | |||
クレーン | 25t-15t~2.8t | 日本ホイスト | 11 | |
フォークリフト | 5.0~1.8t | 9 | ||
自走台車(トロッコ) | 10t車 | 日本ホイスト | 1 | |
その他 | 数点 |
2007年7月現在